Таблица с размери
Сутиени
Подгръдна обиколка (см) | Размер | Гръдна обиколка (см) | ||||||||||||
чашка А | чашка B | чашка C | чашка D | чашка E/DD | чашка F | чашка G | ||||||||
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - | - | ||||||
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | - | ||||||
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | ||||||
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | ||||||
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | ||||||
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | ||||||
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | ||||||
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | ||||||
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | ||||||
108-112 | 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |

1
За да определите основният размер на сутиена, измерете подгръдната обиколка точно под бюста.
2
За да определите размерът на чашката, измерете гръдната обиколка в най-широката ѝ част.
*
Убедете се, че лентата на сантиметъра минава през гърба Ви на същата височина. Ако се колебаете, поръчайте по-големия размер.
Съответствие на размерите
Представените размери са примерни и могат да имат малки различия за различните модели.
Подробна информация за продукта можете да получите:
- като изпратите запитване с бутона "Помощ в избора на размер" на тази страница;
- като ни се обадите по телефона или ни изпратите e-mail;
- като изпратите отзив за продукта от тази страница.
Сутиен - бюстие Sloggi без подплънки и без банел в телесен цвят 348.
Един размер : One size
Подходящ за размер:
75А , 80А, 85А
70B, 75B, 80B, 85B
70C, 75C, 80C
70D, 75D
Състав: 85% полиамид, 15% еластан
Производител: Triumph - Sloggi