Таблица с размери
Размери на дамски и мъжки чорапи
Сантиметри | UK | Европа | България | Франция | Италия |
21.6-23.5 | 4-6 | 36 | 36-39 | 36-39 | 36-39 |
21.6-24.4 | 4-7 | 40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 |
23.5-25.4 | 6-8 | 41 | 39-41 | 39-41 | 39-41 |
25.4-27.9 | 8-11 | 42 | 41-44 | 41-44 | 41-44 |
27.9-30.2 | 11-14 | 44 | 44-47 | 44-47 | 44-47 |
WOOL MERINO
Мъжки вълнени чорапи
Тези чорапи са произведени от висококачествени прежди - гаранция за здравина и подсигуряващи топлина и комфорт.
Състав: Вълна-43% / Памук-43%/ Полиамид-10%/ Еластан-4%
Производител: Българи